| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalagem original |
| Tempo de entrega: | 1-12 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Escala máxima: | 700A~900A | Tensão: | 4,75 5 5,25 |
|---|---|---|---|
| Resistência de carga: | 10 | Capacidade da carga: | 5 |
| Resistência interna da saída: | 4 | Offset zero elétrico: | ±4 |
| Offset zero magnético: | ±3 | Erro de saída zero: | ±0.5 |
| Destacar: | transdutor atual da C.C. 900A,transdutor atual da C.C. da resposta 2us |
||
Transdutores atuais de NACA.XXXQ1-S6/VA
manual do produto
Os sensores atuais da série de NACA XXXQ1-S6/VA são apropriados para a medida exata da C.A., da C.C., e do isolamento atual do pulso. O lado preliminar e o lado secundário são isolados completamente durante a medida.
| Exigências de desempenho | ||||||
| nome de parâmetro | símbolo | unidade | parâmetro | circunstância | ||
| Mínimo | Valor típico | Máximo | ||||
| Parâmetros elétricos | ||||||
| Escala máxima | IP | 700A~900A | Para mais detalhes, contacte por favor CRRC | |||
| tensão | UC | V | 4,75 | 5 | 5,25 | |
| Temperatura de funcionamento | Ta | °C | -40 | 125 | ||
| Tensão da saída (analógico) | Vout | V | Vout= (Uc/5)·(V0+G·IP) | |||
| Sensibilidade | G | mV/A | G=2000/IP | @UC=5V | ||
| Saída zero | Vo | V | 2,5 | |||
| Consumo atual | IC | miliampère | 39 | 45 | @ UC=5V, nenhuma carga em Vout | |
| Resistência de carga | RL | KΩ | 4,7 | 10 | ||
| Capacidade da carga | CL | N-F | 5 | |||
| Resistência interna da saída | DERROTA | Ω | 2 | 4 | 8 | C.C. |
| Parâmetro de desempenho | ||||||
| Erro da sensibilidade | εG | % | ±1 | @TA=25℃, @UC=5V | ||
| ±2 | @-40℃<TA<125℃, @UC=5V | |||||
| Offset zero elétrico | MOSCA | milivolt | ±4 | |||
| Offset zero magnético | DE | milivolt | ±3 | |||
| Erro de saída zero | X0 | % | ±0.5 | @TA=25℃, @UC=5V | ||
| ±0.75 | @-40℃<TA<125℃, @UC=5V | |||||
| Erro proporcional | εR | % | ±0.5 | |||
| Erro das linearidades | εL | % | ±0.5 | da série completa | ||
| Tempo de resposta | tr | μs | 2 | |||
| largura de banda | BW | quilohertz | 40 | @ -3dB | ||
| Diferença de fase | ∆φ | ° | -4 | @DC a 1kHz | ||
| Dimensões |
| Tamanho da série |
| Parâmetros mecânicos | Observações |
| ●Capa de plástico PA66 - GF 30 ●Núcleo da ferida de FeSi do núcleo magnético ●Massa 88g |
●VOUT>VO quando o IP flui no sentido positivo (veem a seta no desenho) |
Pessoa de Contato: Miss. Elaine
Telefone: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505