| Quantidade de ordem mínima: | 100 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalagem original |
| Tempo de entrega: | 1-12 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Escala máxima: | 800A~1200A | Temperatura de armazenamento: | -40 - 125 |
|---|---|---|---|
| Saída zero: | 2.5V | Erro da sensibilidade: | ±1% |
| Erro proporcional: | 0,5% | Largura de banda: | 30 |
| Destacar: | sensor atual da medida 30kHz,sensor atual da medida 1200A |
||
Transdutores atuais de NACA.XXXQ-S6/VA
Descrição do produto
O sensor atual triplo da série de NACA xxxq-s6/VA é apropriado para a medida exata do isolamento da corrente da C.A., da C.C. e do pulso. O lado preliminar e o lado secundário são isolados completamente durante a medida.
Informações sobre o produto
| exigência de desempenho | ||||||
| Nome de parâmetro | Símbolo | Unidade | Nome de parâmetro | circunstância | ||
| valor mínimo | Valor típico | Máximo | ||||
| Parâmetros elétricos | ||||||
| Escala máxima | IP | 800A~1200A | Para mais detalhes, contacte por favor CRRC | |||
| Temperatura de armazenamento | TS | ℃ | -40 | 125 | ||
| tensão de fonte | UC | V | 4,75 | 5 | 5,25 | |
| Tensão da saída (linear) | Vout | V | Vout= (Uc/5)·(V0+G·IP) | @UC | ||
| sensibilidade | G | mV/A | 2000/Ip | @UC=5V | ||
| Saída zero | Vo | V | 2,5 | @UC=5V | ||
| Consumo atual | IC | miliampère | 39 | 45 | @ UC=5V, nenhuma carga em Vout | |
| Resistência de carga | RL | KΩ | 4,7 | 10 | ||
| Capacidade da carga | CL | N-F | 4,7 | |||
| Resistência interna da saída | DERROTA | Ω | 10 | C.C. | ||
| parâmetro de desempenho | ||||||
| Erro de saída zero | X0 | % | -0,75 | 0,75 | @TA=25℃, @UC=5V | |
| -1 | 1 | @-40℃<TA<125℃, @UC=5V | ||||
| Erro da sensibilidade | εG | % | ±1 | @TA=25℃, @UC=5V | ||
| ±2 | @-40℃<TA<125℃, @UC=5V | |||||
| Deslocamento zero elétrico | VOE | milivolt | ±4 | |||
| Deslocamento zero magnético | VOM | milivolt | ±3 | |||
| Erro proporcional | ɛR | % | 0,5 | |||
| Erro das linearidades | εL | % | -1 | 1 | da série completa | |
| tempo de resposta | tr | μs | 7 | |||
| largura de banda | BW | quilohertz | 30 | @-3dB | ||
| diferença de fase | ∆φ | ° | -4 | @DC a 1kHz | ||
| Desenho dimensional |
| Tamanho da série |
Pessoa de Contato: Miss. Elaine
Telefone: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505