| Lugar de origem: | COREIA |
| Marca: | KUM Connecors |
| Certificação: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
| Número do modelo: | KPP011-99070, |
| Quantidade de ordem mínima: | 3000 |
|---|---|
| Preço: | 1$ |
| Detalhes da embalagem: | embalagem original |
| Tempo de entrega: | 1-12 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 48000 |
| No Qty do estoque:: | 8069 | Prazo de execução conservado em estoque: | 4-7 dias |
|---|---|---|---|
| Qty da embalagem:: | 3000 | Prazo de execução comum: | 8 Semanas |
| Descrição: | Negociante original automotivo/distribuidor/agência dos conectores KPP011-99070 de KUM | Cotação das ações: | reduza como o aumento da quantidade |
| Destacar: | Conectores automotivos fêmeas masculinos,conectores bondes do motor |
||
Negociante original automotivo/distribuidor/agência dos conectores KPP011-99070 de KUM
Descrição:
KUM é um fabricante profissional do conector - o conector é o conector do núcleo para equipamentos eletrônicos bondes e industriais automotivos. A empresa realiza a visão da empresa “de clientes satisfying” e “de clientes tocantes”. Com da garantia da qualidade de produto e “do desenvolvimento de tecnologia independente ininterrupto”, a empresa produz a modelação por injeção PLÁSTICA, terminal, produtos DE BORRACHA (PLÁSTICO, METAL, afiado-borracha) e especializa-se na produção de moldes da precisão.
Características da linha de produtos
KUM Co., Ltd é um fabricante especializado dos conectores que são usados como componets do núcleo para os componentes eletrônicos e os equipamentos bondes industriais do automóvel. Na parceria técnica com o japonês especializou o fabricante do fio-chicote de fios, sistemas do Eletro-circuito de Ryosei., LTD.
Negociante original automotivo/distribuidor/agência dos conectores MT091-29030 de KUM
| Tipo do conector | Contato | |
|---|---|---|
| Tipo do contato | Lata | |
| Escala do fio | 24 Calibre de diâmetro de fios a Calibre de diâmetro de fios 20 | |
| Número de posições | 2 | |
| Número de fileiras | 2 | |
| Afastamento da fileira - acoplando-se | - | |
| Número de posições carregadas | Tudo | |
| Estilo | Cabo/fio | |
| Embalagem | Saco | |
| Terminação | Solda | |
| Tipo da asseguração | Push pull | |
| Altura da isolação | 0,114" (2.90mm) | |
| Gênero do contato | Soquete (fêmea) | |
| Revestimento do contato - acoplando-se | Lata | |
| Revestimento do contato - cargo | Lata | |
| Material do contato | Liga de cobre | |
| Material de isolação | Poliamida (PA9T), nylon 9T | |
| Características | Retenção da solda | |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 120°C | |
| Proteção do ingresso | - | |
| Avaliação material da inflamabilidade | UL94 V-0 | |
| Cor da isolação | Natural | |
| Avaliação atual | 7 A | |
| Avaliação da tensão | 50VAC |
Lista conservada em estoque para KUM:
| Inventor+A1: D1412y | Tipo | Número da peça. | Qty. |
| JM | KUM | PB625-12027 | 13308 |
| JM | KUM | PB621-12020-1 | 20799 |
| JM | KUM | PPI0001501 | 3686 |
| JM | KUM | PB621-06020-1 | 15741 |
| JM | KUM | PB625-02027-1 | 6755 |
| SHT | KUM | KPP011-99020 | 24000 |
| SF | KUM | MT091-29030 | 15100 |
| SF | KUM | MT095-50230 | 9985 |
| SF | KUM | MT095-29080 (619023KSS) | 226070 |
| SF | KUM | MT095-50030 (616008PSS) | 71574 |
| SF | KUM | MT095-33880 | 4938 |
| SF | KUM | MT025-23030 | 40 |
| SF | KUM | MT025-23330 | 9040 |
| SF | KUM | PB185-02026 | 77 |
| SF | KUM | PB185-03026 | 2090 |
| SF | KUM | PB871-01880 | 8069 |
| SF | KUM | PB871-02900 | 18693 |
| SF | KUM | PB621-06020 | 5571 |
| SF | KUM | PB871-06880 | 2589 |
| SF | KUM | PB875-03880 | 12 |
| SF | KUM | PB625-10027 | 164 |
| SF | KUM | PB875-10880 | 157 |
| SF | KUM | PB875-12900 | 729 |
| SF | KUM | PH841-02010 | 2820 |
| SF | KUM | PH776-03027 | 2020 |
| SF | KUM | PH845-05010 | 21278 |
| SF | KUM | PU465-02127 | 6363 |
| SF | KUM | PU475-02840 | 95 |
| SF | KUM | KPP011-99060 | 49170 |
| SF | KUM | KPP011-90010 | 48738 |
| SF | KUM | KPP011-98070 | 5396 |
| SF | KUM | KPP011-99070 | 39760 |
Estoque para outro:
| Inventor+A1: D1412y | Tipo | Número da peça. | Qty. |
| SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
| SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
| SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
| SF | FEP | 42131000 | 27574 |
| SF | FORD | 1F1T-14A624-AA-004 | 21517,8 |
| SF | Schlemmer | 9815319 | 40090 |
| SF | Schlemmer | 9815164 | 38375 |
| SF | Schlemmer | 9815160 | 17307 |
| SF | Schlemmer | 9815162 | 22942 |
| SF | Rosenberger | L10-W5 (LD5-101-1060-C-C) | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W6 (LD5-101-18 | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W7 (LD5-101-1790-A-A) | 3 |
| OnTe | HIRSCHMAN | 805-120-522 | 60000 |
Pessoa de Contato: Miss. Elaine
Telefone: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505