| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Kostal Connector |
| Certificação: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
| Número do modelo: | 9441382 |
| Quantidade de ordem mínima: | 3000 |
|---|---|
| Preço: | 1$ |
| Detalhes da embalagem: | embalagem original |
| Tempo de entrega: | 1-12 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 48000 |
| No Qty do estoque:: | 24950 | Prazo de execução conservado em estoque: | 4-7 dias |
|---|---|---|---|
| Qty da embalagem:: | 4000 | Prazo de execução comum: | 8 Semanas |
| Descrição: | Agente automotivo/negociante/distribuidor do original do conector 9441382 de Kostal | Cotação das ações: | reduza como o aumento da quantidade |
| Destacar: | conectores automotivos kostal,Conectores do fio elétrico |
||
Agente automotivo/negociante/distribuidor do original do conector 9441382 de Kostal
Descrição:
KOSTAL desenvolve e fabrica tecnologicamente a exigência de produtos eletrônicos e eletromecânicos para organizações industriais principais e fabricantes de automóvel globais principais.
Promessa de Sincery
Características da linha de produtos
Especificação:
| Tipo do conector | Contato | |
|---|---|---|
| Tipo do contato | Lata | |
| Escala do fio | 24 Calibre de diâmetro de fios a Calibre de diâmetro de fios 20 | |
| Número de posições | 1 | |
| Número de fileiras | 1 | |
| Afastamento da fileira - acoplando-se | - | |
| Número de posições carregadas | Tudo | |
| Estilo | Cabo/fio | |
| Embalagem | Carretel | |
| Terminação | Solda | |
| Tipo da asseguração | Push pull | |
| Altura da isolação | 0,114" (2.90mm) | |
| Gênero do contato | Soquete (fêmea) | |
| Revestimento do contato - acoplando-se | Lata | |
| Revestimento do contato - cargo | Lata | |
| Material do contato | Liga de cobre | |
| Material de isolação | Poliamida (PA9T), nylon 9T | |
| Características | Retenção da solda | |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 120°C | |
| Proteção do ingresso | - | |
| Avaliação material da inflamabilidade | UL94 V-0 | |
| Cor da isolação | Natural | |
| Avaliação atual | 7 A | |
| Avaliação da tensão | 50VAC |
Lista conservada em estoque para Kostal:
| Inventor+A1: D1412y | Tipo | Número da peça. | Qty. |
| SF | KOSTAL | 9441382 | 1558 |
| SF | KOSTAL | 22124444640 | 22822 |
| SF | KOSTAL | 22124614210(32140734030) | 9730 |
| SF | KOSTAL | 22124614190(32140734040) | 7235 |
| SF | KOSTAL | 9408631 | 1319 |
| SF | KOSTAL | 9442101(10020195) | 1528 |
| SF | KOSTAL | 9440403 | 1960 |
| JC | Kostal | 32140734130 | 100 |
| JC | Kostal | 26041221185 | 60 |
| JC | Kostal | 32124734020 | 63 |
| OnTe | KOSTAL | 9441382 | 52500 |
| OnTe | KOSTAL | 9441391 | 54000 |
| OnTe | KOSTAL | 32124734110 | 90000 |
| OnTe | KOSTAL | 321400734020 | 10000 |
Estoque para outro:
| Inventor+A1: D1412y | Tipo | Número da peça. | Qty. |
| SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
| SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
| SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
| SF | FEP | 42131000 | 27574 |
| SF | FORD | 1F1T-14A624-AA-004 | 21517,8 |
| SF | Schlemmer | 9815319 | 40090 |
| SF | Schlemmer | 9815164 | 38375 |
| SF | Schlemmer | 9815160 | 17307 |
| SF | Schlemmer | 9815162 | 22942 |
| SF | Rosenberger | L10-W5 (LD5-101-1060-C-C) | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W6 (LD5-101-18 | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W7 (LD5-101-1790-A-A) | 3 |
| OnTe | HIRSCHMAN | 805-120-522 | 60000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Elaine
Telefone: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505