| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TE Connectivity/AMP |
| Certificação: | Rohs |
| Número do modelo: | 1-1564526-1, 1-1564542-1,1-1564534-1,1-1564516-1, |
| Quantidade de ordem mínima: | 440 |
|---|---|
| Preço: | 1.5$ |
| Detalhes da embalagem: | embalagem original |
| Tempo de entrega: | 1-12 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 4400000 |
| No Qty do estoque:: | 4400 | Prazo de execução conservado em estoque: | 4-7 dias |
|---|---|---|---|
| Qty da embalagem:: | 440 | Prazo de execução comum: | 8 Semanas |
| Descrição: | Conector 1-1564526-1 de abrigo do conector HDSCS do ampère da conectividade de TE, 1-1564542-1,1-156 | Cotação das ações: | De acordo com a quantidade |
| Destacar: | conectores da conectividade do te,conectores do terminal do ampère |
||
Conector 1-1564526-1 de abrigo do conector HDSCS do ampère da conectividade de TE, 1-1564542-1,1-1564534-1,1-1564516-1,
Descrição:
Os alojamentos de HDSCS são conectores resistentes, ambientalmente selados disponíveis em cinco tamanhos e arranjos de 2 a 18 cavidades. Estes cabografam para cabografar e o cabo aos conectores do dispositivo tem um fechamento da corrediça para acoplar-se. Aceitam os contatos MCP 6.3/4.8K do ampère, 2,8, e 1.5K e levam até 40 ampères.
Aplicação
• Espelho • Aplicações dos multimédios • Telas de exposição • Aplicações da bolsa a ar ECU/segurança • Interruptores • A mão livra o telefone celular • Imobilizador • Painel • Aplicações da segurança • Trava eletricamente controlada da tampa do tronco • Sistema de vigilância da pressão de pneumático • Gestão do controlador do corpo
Especificação:
Produtos relacionados:
Conector 1-1564526-1 de abrigo do conector HDSCS do ampère da conectividade de TE, 1-1564542-1,1-1564534-1,1-1564516-1,
![]()
![]()
Estoque para as peças de TE:
| Tipo | Número da peça. | Quantidade/Kpcs |
| TE | 1674742-1 | 80 |
| TE | 968221-1 | 660 |
| TE | 1674742-1 | 800 |
| TE | 1719057-1 | 12 |
| TE | 1674742-1 | 1000 |
| TE | 967067-1 | 20 |
| TE | 964284-2 | 288 |
| TE | 1674742-1 | 1000 |
| TE | 1719057-1 | 2,4 |
| TE | 1719057-1 | 21,6 |
| TE | 1376352-1 | 4,4 |
| TE | 968221-1 | 100 |
| TE | 964284-2 | 60 |
| TE | 965444-1 | 5 |
| TE | 968695-1 | 4 |
| TE | 968221-1 | 20 |
| TE | 1719057-1 | 1,6 |
| TE | 1719057-1 | 2,4 |
| TE | 1-967242-1 | 0,3 |
| TE | 1674742-1 | 40 |
| TE | 1318389-1 | 3,6 |
| TE | 1318389-1 | 0,6 |
| TE | 1318389-1 | 25,2 |
| TE | 968221-1 | 160 |
| TE | 1318389-1 | 20,4 |
| TE | 1318389-1 | 2,4 |
| TE | 968221-1 | 160 |
| TE | 1318389-1 | 3,6 |
| TE | 968221-1 | 160 |
| TE | 965999-2 | 28,8 |
| TE | 964273-2 | 115,5 |
| TE | 967067-1 | 20 |
| TE | 1473672-1 | 20 |
| TE | 282106-1 | 0,9 |
Pessoa de Contato: Miss. Elaine
Telefone: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505