| Lugar de origem: | Japão |
| Marca: | JST Connecors |
| Certificação: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen |
| Número do modelo: | SZRO-A021T-M0.64 |
| Quantidade de ordem mínima: | 37500 |
|---|---|
| Preço: | 0.021$ |
| Detalhes da embalagem: | embalagem original |
| Tempo de entrega: | 1-12 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 48000 |
| No Qty do estoque:: | 7248 | Prazo de execução conservado em estoque: | 4-7 dias |
|---|---|---|---|
| Qty da embalagem:: | 37500 | Prazo de execução comum: | 8 Semanas |
| Descrição: | Contatos automotivos bondes do terminal dos conectores SZRO-A021T-M0.64 de JST | Cotação das ações: | reduza como o aumento da quantidade |
| Destacar: | conector de pino do jst,conector do fio do jst |
||
Contatos automotivos bondes do terminal dos conectores SZRO-A021T-M0.64 de JST
Promessa de Sincery
Descrição:
Características da linha de produtos
Especificação:
Contatos automotivos bondes do terminal dos conectores SZRO-A021T-M0.64 de JST
| Tipo do conector | Terminal | |
|---|---|---|
| Tipo do contato | Lata | |
| Escala do fio | 24 Calibre de diâmetro de fios a Calibre de diâmetro de fios 20 | |
| Número de posições | 5 | |
| Número de fileiras | 1 | |
| Afastamento da fileira - acoplando-se | - | |
| Número de posições carregadas | Tudo | |
| Estilo | Cabo/fio | |
| Embalagem | Carretel | |
| Terminação | Solda | |
| Tipo da asseguração | Push pull | |
| Altura da isolação | 0,114" (2.90mm) | |
| Gênero do contato | Soquete (fêmea) | |
| Revestimento do contato - acoplando-se | Lata | |
| Revestimento do contato - cargo | Lata | |
| Material do contato | Liga de cobre | |
| Material de isolação | Poliamida (PA9T), nylon 9T | |
| Características | Retenção da solda | |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 120°C | |
| Proteção do ingresso | - | |
| Avaliação material da inflamabilidade | UL94 V-0 | |
| Cor da isolação | Natural | |
| Avaliação atual | 7 A | |
| Avaliação da tensão | 50VAC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Lista conservada em estoque para JST:
| Inventário | Tipo | Número da peça. | Qty. |
| SF | JST | SAIT-A03T-M064 | 93863 |
| SF | JST | SZRO-A021T-M0.64 | 7248 |
| SF | JST | SMEC-A021T-M0.5 | 248000 |
| SF | JST | SWPR-001T-P025 | 152996 |
| SF | JST | AIT2PB-06-1AK | 16137 |
| SF | JST | 04R-JWPF-VSLE-S | 8273 |
| SF | JST | 20MEC-B-2A1 | 18111 |
| SF | JST | 20MSA-RBC-1A-A-K | 5268 |
| SF | JST | 20MSA-RBC-1A-B-E | 4617 |
| SF | JST | SQSF-02-1A | 70868 |
| SF | JST | SQSR-02H-1A-K | 73759 |
| SF | JST | AIT2PB-22-2AK | 49532 |
| JC | JST | SA1T-A03T-M064 | 30.295,00 |
Lista conservada em estoque para outro:
| Inventário | Tipo | Número da peça. | Qty. |
| SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
| SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
| SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
| SF | FORD | 1F1T-14A624-AA-004 | 21517,8 |
| SF | ITT | 121668-0028 | 12300 |
| SF | ITT | 121668-0127 | 12950 |
| OnTe | TIMEX | TX20A-26PH1-D2P1-D1E | 30 |
| Inventário | Tipo | Número da peça. | Qty. |
| SHT | Hulane | 3SH04FB02BK | 2900 |
| SHT | Hulane | 66199037PS7 | 3000 |
| SHT | Hulane | 6617303BSS | 5000 |
| SF | FEP | 42131000 | 27574 |
| SF | Schlemmer | 9815319 | 40090 |
| SF | Schlemmer | 9815164 | 38375 |
| SF | Schlemmer | 9815160 | 17307 |
| SF | Schlemmer | 9815162 | 22942 |
| SF | CPE | 3452-50A | 4400 |
| SF | Rosenberger | L10-W5 (LD5-101-1060-C-C) | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W6 (LD5-101-18 | 2 |
| SF | Rosenberger | L10-W7 (LD5-101-1790-A-A) | 3 |
| OnTe | HIRSCHMAN | 805-120-522 | 60000 |
Pessoa de Contato: Miss. Elaine
Telefone: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505