| Lugar de origem: | Japão | 
| Marca: | Sumitomo Connecors | 
| Certificação: | EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen | 
| Número do modelo: | 6098-5310 | 
| Quantidade de ordem mínima: | 3000 | 
|---|---|
| Preço: | 1$ | 
| Detalhes da embalagem: | embalagem original | 
| Tempo de entrega: | 1-12 semanas | 
| Termos de pagamento: | T/T. | 
| Habilidade da fonte: | 48000 | 
| No Qty do estoque:: | 588755 | Prazo de execução conservado em estoque: | 4-7 dias | 
|---|---|---|---|
| Qty da embalagem:: | 3000 | Prazo de execução comum: | 8 Semanas | 
| Descrição: | Conectores automotivos de Sumitomo 6098-5310 contatos automotivos do alojamento | Cotação das ações: | reduza como o aumento da quantidade | 
| Destacar: | conector do terminal do sumitomo,conectores do chicote de fios do fio | ||
Conectores automotivos de Sumitomo 6098-5310 contatos automotivos do alojamento
1. Primeiramente & preço competitivo
2. Capacidade de produção a longo prazo, forte e constante
3. Prazo de entrega: dentro do trabalho 5 os dias após receberam o pagamento
4. Satisfez suas exigências no pacote, tipo ou outro projeta
5. Vendas e sistema de gestão fortes
Descrição:

Fundação elétrica do grupo de Sumitomo em 1897, com base em tecnologias de fabricação elétricas do fio e do cabo, nós conduzimos nossa investigação e desenvolvimento original e esforçamo-nos arduamente para o estabelecimento de negócios novos. Fabricação e vendas dos produtos relativos a; automotivo, eletrônica, infocommunications, materiais industriais, e ambiente & energia.
Características da linha de produtos
Especificação:
Conectores de Sumitomo 6098-5310 contatos automotivos do alojamento
| Tipo do conector | Abrigo | |
|---|---|---|
| Tipo do contato | PBT | |
| Escala do fio | 24 Calibre de diâmetro de fios a Calibre de diâmetro de fios 20 | |
| Número de posições | 2 | |
| Número de fileiras | 2 | |
| Afastamento da fileira - acoplando-se | - | |
| Número de posições carregadas | Tudo | |
| Estilo | Cabo/fio | |
| Embalagem | Saco | |
| Terminação | Solda | |
| Tipo da asseguração | Push pull | |
| Altura da isolação | 0,114" (2.90mm) | |
| Gênero do contato | Soquete (fêmea) | |
| Revestimento do contato - acoplando-se | Lata | |
| Revestimento do contato - cargo | Lata | |
| Material do contato | Liga de cobre | |
| Material de isolação | Poliamida (PA9T), nylon 9T | |
| Características | Retenção da solda | |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 120°C | |
| Proteção do ingresso | - | |
| Avaliação material da inflamabilidade | UL94 V-0 | |
| Cor da isolação | Natural | |
| Avaliação atual | 7 A | |
| Avaliação da tensão | 50VAC | 
Lista conservada em estoque para Sumitomo:
| Inventor+A1: D1412y | Tipo | Número da peça. | Qty. | 
| JM | Sumitomo | 6189-0779 | 588755 | 
| JM | Sumitomo | 6195-0021 | 1375 | 
| JM | Sumitomo | 6520-0349 | 32094 | 
| JM | Sumitomo | 6189-0179 | 2795 | 
| JM | Sumitomo | 6098-2206 | 16956 | 
| JM | Sumitomo | 6098-3910 | 1458 | 
| JM | Sumitomo | 7283-7449 | 1921 | 
| JM | Sumitomo | 6188-5814 | 1498 | 
| JM | Sumitomo | 6189-0617 | 1383 | 
| JM | Sumitomo | 8240-0264 | 1631884 | 
| JM | Sumitomo | 8100-0594 | 3950 | 
| JM | Sumitomo | 8100-1427 | 3675 | 
| JM | Sumitomo | 8100-2512 | 126000 | 
| JM | Sumitomo | 8100-0508 | 9000 | 
| JM | Sumitomo | 8240-4422 | 4995 | 
| JM | Sumitomo | 8240-4412 | 4995 | 
| SF | SWS | 6098-6559 | 30832 | 
| SF | SWS | 6098-5989 | 82546 | 
| SF | SWS | 6098-5988 | 89538 | 
| SF | SWS | 6188-5814 | 52904 | 
| SF | SWS | 8100-1710 | 11355 | 
| SF | SWS | 8240-0123 | 4096 | 
| SF | SWS | 8230-5169 | 77430 | 
| SF | SWS | 1500-0133 | 22962 | 
| SF | SWS | 6098-3910 | 36336 | 
| SF | SWS | 6098-5267 | 3052 | 
| SF | SWS | 6098-5310 | 1085 | 
| SF | SWS | 6098-7384 | 2189 | 
| SF | SWS | 6098-2103 | 23931 | 
| SF | SWS | 6098-6957 | 12966 | 
| SF | SWS | 6098-6986 | 16086 | 
| SF | SWS | 6440-0128 | 1063 | 
| SF | SWS | 6440-0129 | 3075 | 
| SF | SWS | 6189-7710 (6189-0780) | 2186 | 
| SF | SWS | 6918-1595 | 5187 | 
| SF | SWS | 6189-7534 | 1594 | 
| SF | SWS | 6185-5221 | 3623 | 
| JC | SUMITOMO | 6098-3917 | 9 | 
| JC | SUMITOMO | 6098-7360 | 36 | 
| JC | SUMITOMO | 6189-0772 | 69 | 
| JC | SUMITOMO | 6189-7601 | 50 | 
| JC | SUMITOMO | 8230-5272 | 20 | 
| JC | SUMITOMO | 8230-5426 | 3.049,00 | 
| JC | SUMITOMO | 8100-0461 | 3.868,00 | 
| JC | SUMITOMO | 8240-0547 | 6.000,00 | 
| JC | SUMITOMO | 8240-4992 | 10.380,00 | 
| JC | SUMITOMO | 8230-5424 | 22 | 
| JC | SUMITOMO | 8100-0466 | 10 | 
| JC | SUMITOMO | 6810-6117 | 51 | 
| JC | SUMITOMO | 6918-1594 | 4 | 
| JC | SUMITOMO | 6098-7357 | 775 | 
| JC | SUMITOMO | 6098-7350 | 18 | 
| JC | SUMITOMO | 6189-0133 | 5 | 
| JC | SUMITOMO | 6189-0165 | 1 | 
| JC | SUMITOMO | 7241-0281 | 16 | 
| JC | SUMITOMO | 6245-0301-SMS | 858 | 
| JC | SUMITOMO | 6240-5081-SWS | 701 | 
| JC | SUMITOMO | 7283-1556-SMS | 2.681,00 | 
| JC | SUMITOMO | 7283-5843 | 527 | 
| JC | SUMITOMO | 6098-7358-SWS | 114 | 
Pessoa de Contato: Miss. Elaine
Telefone: +86 18150151931
Fax: 86-592-2611505